Fotbalový oddíl TJ Čechie Doubek (dříve též SK Čechie Doubek) byl založen 1921, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti fotbalového týmu pro nedostatek hráčů. V sezóně 2003/2004 byl fotbalový klub Čechie Doubek znovuobnoven a nyní nastupuje k soutěžním utkáním ve IV. okresní třídě. V roce 2004 byl na zdejším hřišti sehrán turnaj, jehož se zúčastnil také výběr Jágr teamu (mimo jiné se zúčastnili Milan Hnilička, Jarda Hlinka, Antonín Panenka …) a k této příležitosti zde proběhla rovněž autogramiáda Anety Langerové.
Kabiny, postavené roku 1964 svépomocí členů klubu, byly zrekonstruovány v roce 2007. V roce 2020 byla započata rekonstrukce fotbalového hřiště financována klubem Football Talent Academy.
V září roku 2022 byly na nové travnaté hrací ploše zahájeny tréninky a zápasy mládeže z Football Talent Academy a dospělých z TJ Čechie Doubek.
Členové výboru: aktuální seznam najdete na portále expanzo.com

Rozpis zápasů
| Rozpis zápasů v sezóně 2025/2026 v soutěži 10. liga – 4.třída skupina B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 23.08. | 17:00 | SK Křenice | 4:4 | TJ Čechie Doubek | |
| 2. kolo | 31.08. | 17:00 | TJ Čechie Doubek | 1:3 | Sokol Sluštice 1943 | |
| 3. kolo | 06.09. | 17:00 | V. Popovice B/Senohraby B | 0:2 | TJ Čechie Doubek | |
| 4. kolo | 14.09. | 17:00 | TJ Sokol Ondřejov B | 5:1 | TJ Čechie Doubek | |
| 5. kolo | 21.09. | 16:30 | SK Všestary | 1:2 | TJ Čechie Doubek | |
| 6. kolo | 28.09. | 16:30 | FK Meteor Březí | 2:0 | TJ Čechie Doubek | |
| 7. kolo | 05.10. | 16:00 | TJ Čechie Doubek | 0:5 | SK Vyžlovka B | |
| 8. kolo | 12.10. | 16:00 | TJ Sokol Hrusice B | 4:0 | TJ Čechie Doubek | |
| 9. kolo | 19.10. | 12:00 | FK Radošovice B | 1:1 | TJ Čechie Doubek | |
| 10. kolo | 25.10. | 14:30 | TJ Sokol Doubravčice | 5:2 | TJ Čechie Doubek | |
| 11. kolo | 01.11. | 14:00 | SK Strančice | 7:2 | TJ Čechie Doubek | |
| 12. kolo | 09.11. | 14:00 | TJ Kunice C | 3:2 | TJ Čechie Doubek | |
| 13. kolo | 16.11. | 13:30 | TJ Slavia Louňovice B | 3:1 | TJ Čechie Doubek | |
Tabulka
| Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.TJ Sokol Ondřejov B | 13 | 11 | 1 | 1 | 50:16 | 34 | |
| 2.SK Strančice | 13 | 10 | 1 | 2 | 52:21 | 31 | |
| 3.SK Křenice | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:22 | 25 | |
| 4.SK Vyžlovka B | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:26 | 24 | |
| 5.Sokol Sluštice 1943 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 21 | |
| 6.SK Všestary | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:19 | 20 | |
| 7.FK Radošovice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:30 | 20 | |
| 8.TJ Sokol Doubravčice | 13 | 6 | 1 | 6 | 36:26 | 19 | |
| 9.TJ Sokol Hrusice B | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:30 | 15 | |
| 10.TJ Kunice C | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:36 | 14 | |
| 11.TJ Slavia Louňovice B | 13 | 3 | 2 | 8 | 26:48 | 11 | |
| 12.FK Meteor Březí | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:40 | 8 | |
| 13.TJ Čechie Doubek | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:43 | 8 | |
| 14.V. Popovice B/Senohraby B | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:40 | 7 | |
| Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prohry, S – skóre, B – body | |||||||
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/fotbal-zapasy/tj-cechie-doubek/192828/
